Reports ยป
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Reopened | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abhimanyu jha | 16 | 2 | 29 | 2 | 91 | - | 3 | 45 | 98 | 143 |
Dharamveer S | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
Goverdhan verma | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Irfan Varis | 2 | - | - | 3 | 80 | - | 5 | 2 | 88 | 90 |
Mohd Irfan | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
Back