Reports ยป
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Reopened | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dharamveer S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dharmanshu Gupta | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Ishu Sharma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mohd Irfan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mohit Rana | 25 | 5 | 53 | 5 | 45 | - | 1 | 78 | 56 | 134 |
Narendra Singh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
priyanka Sharma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shubham J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back