Reports ยป
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Reopened | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amitesh Kumar Rai | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anish Singh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bharat Dhall | - | - | - | 2 | 17 | - | - | - | 19 | 19 |
priyanka Sharma | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 |
Shan Ul Habib | - | - | - | 8 | 135 | - | 2 | - | 145 | 145 |
Shruti Saini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back