Reports ยป
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Reopened | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abhimanyu jha | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Anisha Kumari | 4 | - | 51 | 9 | 43 | - | 11 | 55 | 63 | 118 |
Dharamveer S | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Mohit Rana | 3 | - | 29 | 5 | - | - | - | 32 | 5 | 37 |
olatayo John | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 | 3 |
priyanka Sharma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back