Reports ยป
Assignee
New | In Progress | Resolved | Feedback | Closed | Rejected | Reopened | open | closed | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abhimanyu jha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Akash Garg | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 |
Dharamveer S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Irfan Varis | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Mohd Irfan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pragati pandey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shruti Saini | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Back